? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Phấn Nguyễn Thị | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Chẫn Nguyễn | ||
| PARENT (M) Chẫn Nguyễn | |||
| Birth | 1904 | Binh Dinh, Vietnam | |
| Death | 1983 | Binh Dinh, Vietnam | |
| Marriage | to Xáng Trần Thị Viết | ||
| Marriage | to Phấn Nguyễn Thị | ||
| Father | Lai Nguyễn | ||
| Mother | Bờ Trần Thị | ||
| PARENT (F) Phấn Nguyễn Thị | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Chẫn Nguyễn | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Khương Nguyễn | ||
| Birth | 1962 | Binh Dinh, Vietnam | |
| Death | |||
| Marriage | to Hiện Đỗ Thị | ||
| F | Lê Nguyễn Thị | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Hoài Trần Duy | ||
| F | Lợi Nguyễn Thị | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to ? | ||
| F | Lộc Nguyễn Thị | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Thọ Tô Đình | ||
+ Chẫn Nguyễn b: 1904 d: 1983
2 Khương Nguyễn b: 1962
+ Hiện Đỗ Thị b: 1964
3 Trường Nguyễn Xuân b: 1985
+ Hướng Nguyễn Thị b: 1987
4 Phát Nguyễn Tấn b: 2012
4 Thịnh Nguyễn Tấn b: 2020
3 Đồng Nguyễn Tiến b: 1989
+ Minh Nguyễn Thị b: 1987
4 Vy Nguyễn Nhật b: 2013
4 Hoàng Nguyễn Huy b: 2022
+ ?

