- 1964 - Birth - ; Binh Dinh, Vietnam
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Hiện Đỗ Thị | ||
| Birth | 1964 | Binh Dinh, Vietnam | |
| Death | |||
| Marriage | to Khương Nguyễn | ||
| PARENT (M) Khương Nguyễn | |||
| Birth | 1962 | Binh Dinh, Vietnam | |
| Death | |||
| Marriage | to Hiện Đỗ Thị | ||
| Father | Chẫn Nguyễn | ||
| Mother | Phấn Nguyễn Thị | ||
| PARENT (F) Hiện Đỗ Thị | |||
| Birth | 1964 | Binh Dinh, Vietnam | |
| Death | |||
| Marriage | to Khương Nguyễn | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Trường Nguyễn Xuân | ||
| Birth | 1985 | Binh Dinh, Vietnam | |
| Death | |||
| Marriage | to Hướng Nguyễn Thị | ||
| M | Đồng Nguyễn Tiến | ||
| Birth | 1989 | Binh Dinh, Vietnam | |
| Death | |||
| Marriage | to Minh Nguyễn Thị | ||
1 Hiện Đỗ Thị b: 1964
+ Khương Nguyễn b: 1962
2 Trường Nguyễn Xuân b: 1985
+ Hướng Nguyễn Thị b: 1987
3 Phát Nguyễn Tấn b: 2012
3 Thịnh Nguyễn Tấn b: 2020
2 Đồng Nguyễn Tiến b: 1989
+ Minh Nguyễn Thị b: 1987
3 Vy Nguyễn Nhật b: 2013
3 Hoàng Nguyễn Huy b: 2022

