- 1985 - Birth - ; Ninh Hải, Ninh Thuận
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Hải Võ Văn | ||
| Birth | 1985 | Ninh Hải, Ninh Thuận | |
| Death | |||
| Marriage | to Hồng Nguyễn Thị Thu | ||
| PARENT (M) Hải Võ Văn | |||
| Birth | 1985 | Ninh Hải, Ninh Thuận | |
| Death | |||
| Marriage | to Hồng Nguyễn Thị Thu | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Hồng Nguyễn Thị Thu | |||
| Birth | 1985 | Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuan, Vietnam | |
| Death | |||
| Marriage | to Hải Võ Văn | ||
| Father | Hạnh Nguyễn Đức | ||
| Mother | Hiếu Phạm Thị Minh | ||
| CHILDREN | |||
| M | Ân Võ Nguyễn Thiên | ||
| Birth | 2017 | Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuan, Vietnam | |
| Death | |||
| M | Khang Võ Nguyễn Minh | ||
| Birth | 2019 | Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuan, Vietnam | |
| Death | |||
1 Hải Võ Văn b: 1985
+ Hồng Nguyễn Thị Thu b: 1985
2 Ân Võ Nguyễn Thiên b: 2017
2 Khang Võ Nguyễn Minh b: 2019

