- 1987 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Minh Nguyễn Thị | ||
| Birth | 1987 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Đồng Nguyễn Tiến | ||
| PARENT (M) Đồng Nguyễn Tiến | |||
| Birth | 1989 | Binh Dinh, Vietnam | |
| Death | |||
| Marriage | to Minh Nguyễn Thị | ||
| Father | Khương Nguyễn | ||
| Mother | Hiện Đỗ Thị | ||
| PARENT (F) Minh Nguyễn Thị | |||
| Birth | 1987 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Đồng Nguyễn Tiến | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Vy Nguyễn Nhật | ||
| Birth | 2013 | ||
| Death | |||
| M | Hoàng Nguyễn Huy | ||
| Birth | 2022 | Bình Dương, Việt Nam | |
| Death | |||
1 Minh Nguyễn Thị b: 1987
+ Đồng Nguyễn Tiến b: 1989
2 Vy Nguyễn Nhật b: 2013
2 Hoàng Nguyễn Huy b: 2022

