- 1987 - Birth - ; Binh Dinh, Vietnam
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Hướng Nguyễn Thị | ||
| Birth | 1987 | Binh Dinh, Vietnam | |
| Death | |||
| Marriage | to Trường Nguyễn Xuân | ||
| PARENT (M) Trường Nguyễn Xuân | |||
| Birth | 1985 | Binh Dinh, Vietnam | |
| Death | |||
| Marriage | to Hướng Nguyễn Thị | ||
| Father | Khương Nguyễn | ||
| Mother | Hiện Đỗ Thị | ||
| PARENT (F) Hướng Nguyễn Thị | |||
| Birth | 1987 | Binh Dinh, Vietnam | |
| Death | |||
| Marriage | to Trường Nguyễn Xuân | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Phát Nguyễn Tấn | ||
| Birth | 2012 | Bình Dương, Việt Nam | |
| Death | |||
| M | Thịnh Nguyễn Tấn | ||
| Birth | 2020 | Bình Dương, Việt Nam | |
| Death | |||
1 Hướng Nguyễn Thị b: 1987
+ Trường Nguyễn Xuân b: 1985
2 Phát Nguyễn Tấn b: 2012
2 Thịnh Nguyễn Tấn b: 2020

